9月14日,2007美的中国精英赛在顺德君兰国际高尔夫生活村结束第二轮比赛。共有77位球员晋级周末的比赛,晋级线为低于标准杆1杆的141杆。
泰国名将威拉沧今天打出低于标准杆8杆的63杆,以总成绩128杆(65-63)暂时位列榜首。美国球员爱德华-迈克尔以129杆(65-64)排名第二;泰国小将法登修创造君兰球场的单轮最低杆纪录--62杆,他以总成绩130杆(68-62)排在第三位。
共有6位中国大陆球员获得晋级,这是目前国内球员在国际赛场上晋级人数第二多的,仅比4月份的中国公开赛少一人。
吴康春以133杆(68-65)并列第9;张连伟(70-67)、梁文冲(67-70)同以137杆并列29位;叶雄辉(72-68)、孔维海(68-72)、廖贵明(72-68)以140杆并列53位。
丘志峰(74-68)、黄明杰(70-72)、袁浩(65-77)三人以一杆之差无缘晋级。
中国香港球手大卫-弗里曼以132杆(68-64)并列第四;中国台北晋级的球员有:林根基(66-68)、林文堂(68-67)、吕文德(71-67)、林智斌(67-71)、吕伟岚(71-68)、孙茂昌(69-70)、吕伟智(69-70)、张泽鹏(72-69)、汪德昌(69-72)。中国台北业余小将洪健尧以138杆(70-68)并列33为,成为唯一晋级的业余球员。
以下是成绩表:
| 排名 | 选手 | 本轮标准杆差 | 完成洞数 | 总杆差 | 第一轮 | 第二轮 | 总成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) * | -8 | F | -14 | 65 | 63 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 迈克尔斯 Edward MICHAELS(USA) | -7 | F | -13 | 65 | 64 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 辛那瑞特.法当修 Chinarat PHADUNGSIL(THA) * | -9 | F | -12 | 68 | 62 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | HUR In-Hoi | -7 | F | -10 | 68 | 64 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) | -7 | F | -10 | 68 | 64 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 弗里曼 David FREEMAN(中国香港) * | -7 | F | -10 | 68 | 64 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Choengchai PANPUMPO | -5 | F | -10 | 66 | 66 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | s.s.p.朝拉夏 S.S.P. CHOWRASIA(IND) | -4 | F | -10 | 65 | 67 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | 吴康春 WU Kang-Chun(广东) | -6 | F | -9 | 68 | 65 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | 迈克尔·怀特 Michael WRIGHT(AUS) * | -5 | F | -9 | 67 | 66 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | 布凯 Mars PUCAY(PHI) * | -4 | F | -9 | 66 | 67 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | Jin Park | -4 | F | -9 | 66 | 67 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | 贝斯克 Neven BASIC(AUS) * | -6 | F | -8 | 69 | 65 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | 斯科特·贝尔 Scott BARR(AUS) * | -5 | F | -8 | 68 | 66 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | 刚杰 Rahil GANGJEE(IND) | -3 | F | -8 | 66 | 68 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | 玛蛤尔·佩尔斯 Mahal PEARCE(NZL) * | -3 | F | -8 | 66 | 68 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | 林根基 LIN Keng-Chi(中国台北) * | -3 | F | -8 | 66 | 68 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | S. SIVACHANDRAN * | -5 | F | -7 | 69 | 66 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | 朴俊勇 PARK Jun-won(KOR) * | -5 | F | -7 | 69 | 66 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) | -4 | F | -7 | 68 | 67 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | 莱昂 LEONG Ben(MAS) | -4 | F | -7 | 68 | 67 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | 韩德瑞克·布尔曼 Hendrik BUHRMANN(RSA) | -3 | F | -7 | 67 | 68 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | 安松尼.康 Anthony KANG(USA) * | -5 | F | -6 | 70 | 66 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | Troy KENNEDY * | -4 | F | -6 | 69 | 67 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | 阿杜班·帕 Atthaphon PRATHUMMANEE(THA) | -2 | F | -6 | 67 | 69 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | 布莱恩·萨尔土斯 Bryan SALTUS(USA) | -2 | F | -6 | 67 | 69 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | 鲁斯纳克 Gary RUSNAK(USA) * | -2 | F | -6 | 67 | 69 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | 李承 LEE Sung(KOR) | +1 | F | -6 | 64 | 72 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T29 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) * | -4 | F | -5 | 70 | 67 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T29 | 加里·辛普森 Gary SIMPSON(AUS) | -2 | F | -5 | 68 | 69 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T29 | 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) | -1 | F | -5 | 67 | 70 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T29 | 布拉德·艾尔斯 Brad ILES(NZL) | E | F | -5 | 66 | 71 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | 古巴扎·曼 Gurbaaz MANN(IND) * | -6 | F | -4 | 73 | 65 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) * | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | 斯科特·亨德 Scott Hend(AUS) * | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | 卡洛伦 Tony CAROLAN(AUS) | -3 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | 洪健尧 (中国台北) A | -3 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | 朱莫.德拉里亚特 Jerome DELARIARTE(PHI) * | -2 | F | -4 | 69 | 69 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | 大卫·布伦斯登 David BRANSDON(AUS) * | -1 | F | -4 | 68 | 70 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | 斯卡希尔 Stephen SCAHILL(NZL) | -1 | F | -4 | 68 | 70 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | 林建斌 LIN Chien-Bing(中国台北) | E | F | -4 | 67 | 71 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 亚当-格罗姆 Adam GROOM(AUS) | -4 | F | -3 | 72 | 67 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 吕伟岚 LU Wei-Lan(中国台北) | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 金喜东 KIM HYE-DONG(KOR) | -3 | F | -3 | 71 | 68 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 伊斯梅尔 ISMAIL Md. Rashid(MAS) * | -2 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 亚当·布莱斯 Adam BLYTH(AUS) | -2 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 默斯利 Jarrod MOSELEY(AUS) * | -2 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 罗斯.巴尹 BAIN Ross(SCO) | -2 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 吕伟智 LU Wei-Chih(中国台北) * | -1 | F | -3 | 69 | 70 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 吴太根 Ted OH(KOR) | -1 | F | -3 | 69 | 70 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 宋孟璋 SUNG Mao-Chang(中国台北) * | -1 | F | -3 | 69 | 70 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T42 | 清田太一郎 Taichiro KIYOTA | -1 | F | -3 | 69 | 70 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 皮尔卡塔瑞斯 Terry PILKADARIS(Aus) | -4 | F | -2 | 73 | 67 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 凯斯.霍恩 Keith HORNE(RSA) * | -3 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 叶雄辉 (上海) | -3 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 廖贵明 Liao Gui-Ming | -3 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) | -3 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 亚当·里?λ箍? Adam Le VESCONTE(AUS) * | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 范·德沃尔 Guido VAN DER VALK(NLD) * | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 斯里圣加 Somkiat SRISA-NGA(THA) * | E | F | -2 | 69 | 71 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 阿瑞军.斯格 Arjun SINGH(IND) * | E | F | -2 | 69 | 71 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | 孔维海 Kong Weihai * | +1 | F | -2 | 68 | 72 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 西蒙·纳希 Simon NASH(AUS) | -3 | F | -1 | 73 | 68 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 张泽鹏 CHANG Tse-Peng(中国台北) * | -2 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) | -2 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 理查德·莫伊尔 Richard MOIR(AUS) * | -2 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 休姆 Barry HUME(SCO) | -2 | F | -1 | 72 | 69 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 奥里·诺德博格 Olle NORDBERG(SWE) * | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 卡宁 CUNNING Mike(USA) | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 帕克 Unho PARK(AUS) * | -1 | F | -1 | 71 | 70 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 若那查·简隆 Ronnachai JAMNONG(THA) * | E | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 普恩撒肯·逖普 Pornsakon TIPSANIT(THA) | E | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 麦肯锡 Leigh MCKECHNIE(AUS) * | +1 | F | -1 | 69 | 72 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 汪德昌 WANG Ter-Chang(中国台北) | +1 | F | -1 | 69 | 72 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 斯蒂尔 Iain STEEL(MAS) * | +1 | F | -1 | 69 | 72 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | RIZMAN Airil | +2 | F | -1 | 68 | 73 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 布劳恩 Mitchell BROWN(AUS) | +2 | F | -1 | 68 | 73 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预计Cut球员---CutLine:-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T78 | 丘志锋 QIU Zhi-Feng | -3 | F | E | 74 | 68 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T78 | 谢志荣 Danny CHIA(MAS) | -2 | F | E | 73 | 69 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T78 | 迪沃斯 Clay DEVERS(USA) | -1 | F | E | 72 | 70 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T78 | 林文鸿 LIN Wen-Hong(中国台北) * | E | F | E | 71 | 71 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T78 | 贝斯蒂 Rowan BESTE(AUS) * | +1 | F | E | 70 | 72 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T78 | 黄明杰 HUANG Ming-jie | +1 | F | E | 70 | 72 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T78 | 高辉 | +3 | F | E | 68 | 74 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T78 | 大卫·格里森 David GLEESON(AUS) * | +3 | F | E | 68 | 74 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T78 | 袁浩 YUAN Hao * | +6 | F | E | 65 | 77 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T87 | 穆拉卡尼 Artemio MURAKAMI(PHI) | -4 | F | +1 | 76 | 67 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T87 | 刘安林 LIU An-Lin * | -2 | F | +1 | 74 | 69 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T87 | 穆恩 Roy MOON(USA) * | -2 | F | +1 | 74 | 69 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T87 | Vuttipong PUANGKAEW | E | F | +1 | 72 | 71 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T87 | 拉斯库那 Tony LASCUNA(PHI) | E | F | +1 | 72 | 71 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T87 | 澶松 CHAN Song(KOR) | +1 | F | +1 | 71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T87 | 霍尔 Ashley HALL(AUS) | +1 | F | +1 | 71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T87 | 陈元车 (台湾) | +1 | F | +1 | 71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T87 | HSU Mong-Nan | +2 | F | +1 | 70 | 73 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 盖文.弗林特 Gavin FLINT(AUS) * | -2 | F | +2 | 75 | 69 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 陈志忠 CHEN Tze-chung(中国台北) * | -2 | F | +2 | 75 | 69 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 邓勇红 DENG Yong-Hong * | -1 | F | +2 | 74 | 70 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 郝春喜 (湖北) * | -1 | F | +2 | 74 | 70 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 杨文章 (福建) | E | F | +2 | 73 | 71 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 林吉祥 LIN Chie Hsiang(中国台北) | E | F | +2 | 73 | 71 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 哈尔密·卡伦 Harmeet KAHLON(IND) * | +1 | F | +2 | 72 | 72 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 凯恩·卫伯 Kane Webber(AUS) * | +1 | F | +2 | 72 | 72 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 布劳恩 Mark BROWN(NZL) * | +1 | F | +2 | 72 | 72 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 李元俊 LEE Won-joon(AUS) * | +2 | F | +2 | 71 | 73 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 叶彰廷 YEH Chang-ting(中国台北) | +2 | F | +2 | 71 | 73 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 蓝志斌 Chih-Bing LAM(SIN) * | +3 | F | +2 | 70 | 74 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS(ENG) | +4 | F | +2 | 69 | 75 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 穆恩莱克 PANUWAT MUENLEK | +6 | F | +2 | 67 | 77 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T110 | 郑文根 ZHENG Wen-Gen * | +1 | F | +3 | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T110 | 理查德·李 Richard LEE(NZL) * A | +1 | F | +3 | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T110 | 乔恩.卢帕芮恩 Jochen LUPPRIAN(GER) * | +2 | F | +3 | 72 | 73 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T110 | 尚磊 SHANG Lei | +3 | F | +3 | 71 | 74 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T110 | 迪格维杰信 Digvijay SINGH(IND) | +4 | F | +3 | 70 | 75 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T110 | 元天 | +4 | F | +3 | 70 | 75 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T110 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) | +4 | F | +3 | 70 | 75 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T110 | 崔小龙 CUI Xiao-Long * | +4 | F | +3 | 70 | 75 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T118 | RAHUL GANAPATHY | -1 | F | +4 | 76 | 70 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T118 | 刘国杰 Liu Guo-Jie * | +1 | F | +4 | 74 | 72 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T118 | 肖瑟 XIAO Se(北京) * A | +2 | F | +4 | 73 | 73 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T118 | 马库斯 Marcus BOTH(AUS) | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T118 | 史密斯 Craig SMITH(WAL) * | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T118 | 李超 Li Chao(北京) | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T118 | 安杰罗-奎伊 Angelo QUE(PHI) * | +6 | F | +4 | 69 | 77 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 周君 (江苏) | +2 | F | +5 | 74 | 73 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 斯穆恩·杜恩 Simon DUNN(SCO) | +3 | F | +5 | 73 | 74 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 桧垣繁正 Shigemasa HIGAKI(JPN) * | +3 | F | +5 | 73 | 74 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 杰拉尔德·罗萨里斯 Gerald ROSALES(PHI) | +3 | F | +5 | 73 | 74 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 库依·劳 Cookie LAO'(PHI) * | +3 | F | +5 | 73 | 74 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 詹姆斯·斯特沃特 James STEWART(HKG) * | +4 | F | +5 | 72 | 75 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 谭永宗 TAN Yong-Zong | +5 | F | +5 | 71 | 76 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 阿扎那瓦 Wisut ARTJANAWAT(THA) | +5 | F | +5 | 71 | 76 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T133 | 王雷 WANG Lei * | +1 | F | +6 | 76 | 72 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T133 | 迪特伯格 Mikael DETTERBERG(SWE) * | +6 | F | +6 | 71 | 77 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T133 | 斯格特·泰勒 Scott TAYLOR(USA) * | +7 | F | +6 | 70 | 78 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T136 | 王明浩 WANG Ming Hao A | E | F | +7 | 78 | 71 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T136 | 刘安达 LIU Anda * | +1 | F | +7 | 77 | 72 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T136 | 徐秦 XU Qin | +2 | F | +7 | 76 | 73 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T136 | 古翠林 GU Cui-Lin * | +2 | F | +7 | 76 | 73 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T136 | 黄永欢 HUANG Yong-Huan * | +3 | F | +7 | 75 | 74 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T136 | 刘俊峰 LIU Jun-Feng * | +3 | F | +7 | 75 | 74 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T136 | 陈小马 CHEN Xiao-Ma * | +4 | F | +7 | 74 | 75 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 邢晓轩 XING Xiao-Xuan * | +3 | F | +8 | 76 | 74 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T144 | 克瑞·哈瑞斯 Corey HARRIS(USA) * | +3 | F | +9 | 77 | 74 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T144 | 何绍才 * | +5 | F | +9 | 75 | 76 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T144 | 陈雨 CHEN Yu * | +6 | F | +9 | 74 | 77 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T147 | 阿努松.送瑟姆 Anusorn SONGSERM(THA) * | E | F | +10 | 81 | 71 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T147 | 叶剑峰 YE Jian-Feng(广东) A | +7 | F | +10 | 74 | 78 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T147 | 亚辛.阿里 ALI Yasin(ENG) * | +7 | F | +10 | 74 | 78 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T150 | 田野 TIAN Ye | +2 | F | +11 | 80 | 73 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T150 | 黄振雄 Huang Zhen-Xiong(北京) | +10 | F | +11 | 72 | 81 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T152 | 周训书 ZHOU Xun-Shu * | +8 | F | +15 | 78 | 79 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T152 | 江旭伟 JIANG Xu-Wei * | +9 | F | +15 | 77 | 80 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Hou JIAN * A | +12 | F | +16 | 75 | 83 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hanafiah JAMIL | +7 | WD | +7 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏东 SU Dong(北京) * A | 08:30 | WD | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

