9月6日,2007年“美的”中国精英赛152人参赛名单已有149人确定,剩余的3个名额将在7日结束的‘美的’精英赛广东选拔赛中产生。
在已经确认的名单中,共有37位中高协职业球员在列,其中张连伟、梁文冲两人凭借亚巡赛的资格入围,其余的35人则是根据中高协职业排名产生,分别是:李超、郑文根、吴康春、黄明杰、袁浩、陈小马、廖贵明、尚磊、刘安达、叶雄辉、周训书、袁峥、郝春喜、黄永欢、邓勇红、王雷、高辉、古书涛、元天、丘志峰、崔小龙、何绍才、刘安林、樊志鹏、刘国杰、周君、孔维海、刘俊峰、杨文章、古翠林、田野、陈雨、徐秦、谭永宗、邢晓轩。另外,本次比赛共有5位业余小将参加,叶剑峰、王明浩、苏东、肖瑟以及来自中国台北的洪健尧。
在亚巡赛选手方面,威拉沧、皮卡达里斯、安东-海格、盖伊等名将悉数出战,中国台北球员则有林文堂、汪德昌、吕文德、吕伟智、林根基、陈志忠、宋孟璋、叶璋廷、林文宏、高柏松、林志斌、张泽鹏、陈元车、林吉祥14位职业名将参赛。
以下是详细名单:
| NO | PARTICIPANTS | CTRY | CADDIES | ||
| UBS OOM WINNER | 亚巡赛奖金王得主 | ||||
| 1 | WIRATCHANT | THA | 威拉沧 | 泰国 | |
| MULTIPLE TOURNAMENT WINNERS | 亚巡赛多冠王 | ||||
| 2 | PILKADARIS | AUS | OWN CADDIE | 皮卡达瑞斯 | 澳大利亚 |
| TOURNAMENT WINNERS | 亚巡赛单冠王 | ||||
| 3 | MURAKAMI | PHI | CLUB CADDIE | 慕拉卡米 | 菲律宾 |
| 4 | L. SUNG | KOR | CLUB CADDIE | 李承 | 韩国 |
| 5 | LU W. T. | CTPE | 吕文德 | 中国台北 | |
| 6 | GHEI | IND | CLUB CADDIE | 盖伊 | 印度 |
| 7 | NIRAT | THA | 里拉特 | 泰国 | |
| 8 | LIANG W. C. | CHN | 梁文冲 | 中国 | |
| 9 | RIZMAN | MAS | CLUB CADDIE | 里兹曼 | 马来西亚 |
| 10 | HAIG | RSA | CLUB CADDIE | 海格 | 南非 |
| 11 | LIN W. T. | CTPE | 林文堂 | 中国台北 | |
| 12 | WANG T. C. | TPE | CLUB CADDIE | 汪德昌 | 中国台北 |
| 13 | PHADUNGSIL | THA | CLUB CADDIE | 法当修 | 泰国 |
| 14 | WEBBER | AUS | CLUB CADDIE | 韦伯 | 澳大利亚 |
| 15 | BUHRMANN | RSA | CLUB CADDIE | 布尔曼 | 南非 |
| 16 | MEESAWAT | THA | CLUB CADDIE | 米萨瓦特 | 泰国 |
| 17 | MAMAT | SIN | CLUB CADDIE | 马玛特 | 新加坡 |
| 18 | RODGERS | ENG | OWN CADDIE | 罗杰斯 | 英格兰 |
| 19 | MARKSAENG | THA | CLUB CADDIE | 马山 | 泰国 |
| 20 | LU W. C. | TPE | OWN CADDIE | 吕伟智 | 中国台北 |
| 21 | VESCONTE | AUS | CLUB CADDIE | 菲斯康德 | 澳大利亚 |
| 22 | R. LEE | NZL | CLUB CADDIE | 李查德 | 新西兰 |
| MEDICAL EXEMPTION | 赞助商名额 | ||||
| 23 | MICHAEL | USA | 迈克尔 | 美国 | |
| TOP 60 FROM 2006 UBS OOM | 2006亚巡赛奖金榜前60名 | ||||
| 24 | PAGUNSAN | PHI | CLUB CADDIE | 帕冈森 | 菲律宾 |
| 25 | KANG | USA | CLUB CADDIE | 姜文?? | 美国 |
| 26 | UNHO PARK | AUS | CLUB CADDIE | 朴安河 | 澳大利亚 |
| 27 | GANGJEE | IND | OWN CADDIE | 刚杰 | 印度 |
| 28 | SALTUS | USA | CLUB CADDIE | 塞尔特斯 | 美国 |
| 29 | JOHL | IND | CLUB CADDIE | 乔尔 | 印度 |
| 30 | YATES | THA | CLUB CADDIE | 耶茨 | 泰国 |
| 31 | ALI | ENG | CLUB CADDIE | 阿里 | 英格兰 |
| 32 | CHOWRASIA | IND | 曹拉西亚 | 印度 | |
| 33 | PEARCE | NZL | CLUB CADDIE | 皮尔斯 | 新西兰 |
| 34 | PARK J. W. | KOR | OWN CADDIE | 朴俊勇 | 韩国 |
| 35 | STEEL | MAS | CLUB CADDIE | 斯蒂尔 | 马来西亚 |
| 36 | SIMPSON | AUS | CLUB CADDIE | 辛普森 | 澳大利亚 |
| 37 | QUE | PHI | CLUB CADDIE | 奎伊 | 菲律宾 |
| 38 | LIN K. C. | CTPE | 林根基 | 中国台北 | |
| 39 | BLYTH | AUS | CLUB CADDIE | 布莱斯 | 澳大利亚 |
| 40 | BARR | AUS | CLUB CADDIE | 巴尔 | 澳大利亚 |
| 41 | BOTH | AUS | CLUB CADDIE | 博斯 | 澳大利亚 |
| 42 | BRANSDON | AUS | CLUB CADDIE | 布兰森 | 澳大利亚 |
| 43 | RUSNAK | USA | CLUB CADDIE | 洛斯奈克 | 美国 |
| 44 | TED OH | KOR | OWN CADDIE | 吴太根 | 韩国 |
| 45 | HORNE | RSA | CLUB CADDIE | 霍恩 | 南非 |
| 46 | CAROLAN | AUS | OWN CADDIE | 卡罗莱 | 澳大利亚 |
| 47 | HUME | SCO | CLUB CADDIE | 休姆 | 苏格兰 |
| 48 | GROOM | AUS | CLUB CADDIE | 格鲁姆 | 澳大利亚 |
| 49 | D. CHIA | MAS | CLUB CADDIE | 谢志荣 | 马来西亚 |
| MEDICAL EXEMPTION | 赞助商名额 | ||||
| 50 | FLINT | AUS | OWN CADDIE | 弗林特 | 澳大利亚 |
| CAREER MONEY LIST | 亚巡赛职业生涯奖金榜 | ||||
| 51 | ZHANG L. W. | CHN | 张连伟 | 中国 | |
| TOP 5 CURRENT OOM | 亚巡赛职业生涯奖金榜前五名 | ||||
| 52 | HEND | AUS | CLUB CADDIE | 亨德 | 澳大利亚 |
| BOARD EXEMPTION | 亚巡赛组委会名额 | ||||
| 53 | CUNNING | USA | CLUB CADDIE | 库宁 | 美国 |
| 54 | DEVERS | USA | CLUB CADDIE | 戴维斯 | 美国 |
| 55 | CHEN T. C. | TPE | CLUB CADDIE | 陈志忠 | 中国台北 |
| RE-RANK | 资格排行 | ||||
| 56 | ROSALES | PHI | CLUB CADDIE | 罗塞利斯 | 菲律宾 |
| 57 | LASCUNA | PHI | CLUB CADDIE | 拉斯卡纳 | 菲律宾 |
| 58 | NASH | AUS | CLUB CADDIE | 纳什 | 澳大利亚 |
| 59 | MOIR | AUS | CLUB CADDIE | 莫尔 | 澳大利亚 |
| 60 | KIYOTA | JPN | CLUB CADDIE | 清田太一郎 | 日本 |
| 61 | SMITH | WLS | OWN CADDIE | 史密斯 | 威尔士 |
| 62 | MARK BROWN | AUS | CLUB CADDIE | 马克·布朗 | 澳大利亚 |
| 63 | SCAHILL | NZL | CLUB CADDIE | 斯考伊 | 纽西兰 |
| 64 | M. BROWN | AUS | 布朗 | 澳大利亚 | |
| 65 | YOUNG N. | KOR | CLUB CADDIE | 杨南 | 韩国 |
| 66 | BAIN | SCO | CLUB CADDIE | 彼恩 | 苏格兰 |
| 67 | MUENLEK | THA | CLUB CADDIE | 穆恩莱克 | 泰国 |
| 68 | MOSELEY | AUS | CLUB CADDIE | 莫塞利 | 澳大利亚 |
| 69 | ILES | NZL | CLUB CADDIE | 伊莱斯 | 新西兰 |
| 70 | BASIC | AUS | CLUB CADDIE | 贝斯克 | 澳大利亚 |
| 71 | HALL | AUS | CLUB CADDIE | 豪尔 | 澳大利亚 |
| 72 | GLEESON | AUS | CLUB CADDIE | 格里森 | 澳大利亚 |
| 73 | TANNIN | THA | CLUB CADDIE | 泰宁 | 泰国 |
| 74 | LEE W. J. | AUS | 李元俊 | 韩国 | |
| 75 | D. SINGH | IND | CLUB CADDIE | 辛维杰 | 印度 |
| 76 | SUNG M. C. | CTPE | 宋孟璋 | 中国台北 | |
| 77 | HARRIS | USA | CLUB CADDIE | 哈瑞斯 | 美国 |
| 78 | YEH C. T. | CTPE | 叶璋廷 | 中国台北 | |
| 79 | MOON | USA | CLUB CADDIE | 木恩 | 美国 |
| 80 | G.V. VALK | NED | CLUB CADDIE | 瓦德沃克 | 荷兰 |
| 81 | LIN W. H. | CTPE | 林文宏 | 中国台北 | |
| 82 | MCKECHNIE | AUS | CLUB CADDIE | 麦基克里 | 澳大利亚 |
| 83 | LAM C. B. | SIN | CLUB CADDIE | 林智斌 | 新加坡 |
| 84 | MANN | IND | CLUB CADDIE | 曼安 | 印度 |
| 85 | KIM H. D. | KOR | 金喜东 | 韩国 | |
| 86 | LEONG | MAS | CLUB CADDIE | 里奥 | 马来西亚 |
| 87 | KAO B. S. | CTPE | 高柏松 | 中国台北 | |
| 88 | J. PARK | USA | OWN CADDIE | 帕克 | 美国 |
| 89 | S. HIGAKI | JPN | CLUB CADDIE | 桧垣繁正 | 日本 |
| 90 | LIN C. B. | CTPE | 林志斌 | 中国台北 | |
| 91 | DUNN | SCO | CLUB CADDIE | 杜恩 | 苏格兰 |
| 92 | DELARIARTE | PHI | CLUB CADDIE | 代奥里拉特 | 菲律宾 |
| 93 | ISMAIL | MAS | CLUB CADDIE | 伊斯梅尔 | 马来西亚 |
| 94 | BESTE | AUS | CLUB CADDIE | 贝斯特 | 澳大利亚 |
| 95 | SRI-SANGA | THA | OWN CADDIE | 斯瑞沙贾 | 泰国 |
| 96 | CHANG T. P. | CTPE | 张泽鹏 | 中国台北 | |
| 97 | ARTJANAWAT | THA | CLUB CADDIE | 阿江?{瓦特 | 泰国 |
| 98 | PUCAY | PHI | CLUB CADDIE | 保凯 | 菲律宾 |
| 99 | BHANDARI | IND | OWN CADDIE | 班德瑞 | 印度 |
| 100 | A. SINGH | IND | CLUB CADDIE | 阿君·辛 | 印度 |
| 101 | CHAN S. | KOR | OWN CADDIE | 宋查 | 韩国 |
| 102 | CHEN Y. C. | CTPE | CTPE | 陈元车 | 中国台北 |
| 103 | LIN C. H. | CTPE | 林吉祥 | 中国台北 | |
| 104 | PRATHUMANEE | THA | CLUB CADDIE | 普萨曼尼 | 泰国 |
| 105 | FREEMAN | HKG | CLUB CADDIE | 福瑞曼 | 香港 |
| 106 | MALIK | IND | 马利克 | 印度 | |
| 107 | PUANGKAEW | THA | CLUB CADDIE | 普安卡瓦 | 泰国 |
| 108 | STEWART | HKG | CLUB CADDIE | 斯图沃特 | 香港 |
| 109 | GANAPATHY | IND | CLUB CADDIE | 加那帕西 | 印度 |
| CHINESE PLAYERS | 中国球手 | ||||
| 110 | Li C. | CHN | 李 超 | 中国 | |
| 111 | Zheng W. G. | CHN | 郑文根 | 中国 | |
| 112 | Wu K. C. | CHN | 吴康春 | 中国 | |
| 113 | Huang M. J. | CHN | 黄明杰 | 中国 | |
| 114 | Yuan H. | CHN | 袁 浩 | 中国 | |
| 115 | Chen X. M. | CHN | 陈小马 | 中国 | |
| 116 | Liao G. M. | CHN | 廖贵明 | 中国 | |
| 117 | Shang L. | CHN | 尚 磊 | 中国 | |
| 118 | Liu A. D. | CHN | 刘安达 | 中国 | |
| 119 | Ye X. H. | CHN | 叶雄辉 | 中国 | |
| 120 | Zhou X. S. | CHN | 周训书 | 中国 | |
| 121 | Yuan Z. | CHN | 袁 峥 | 中国 | |
| 122 | Hao C. X. | CHN | 郝春喜 | 中国 | |
| 123 | Huang Y. H. | CHN | 黄永欢 | 中国 | |
| 124 | Deng Y. H. | CHN | 邓勇红 | 中国 | |
| 125 | Wang L. | CHN | 王 雷 | 中国 | |
| 126 | Gao H. | CHN | 高 辉 | 中国 | |
| 127 | Gu S. T. | CHN | 古书涛 | 中国 | |
| 128 | Yuan T. | CHN | 元 天 | 中国 | |
| 129 | Qiu Z. F. | CHN | 丘志峰 | 中国 | |
| 130 | Cui X. L. | CHN | 崔小龙 | 中国 | |
| 131 | He S. C. | CHN | 何绍才 | 中国 | |
| 132 | Liu A. L. | CHN | 刘安林 | 中国 | |
| 133 | Fan Z. P. | CHN | 樊志鹏 | 中国 | |
| 134 | Liu G. J. | CHN | 刘国杰 | 中国 | |
| 135 | Zhou J. | CHN | 周 君 | 中国 | |
| 136 | Kong W. H. | CHN | 孔维海 | 中国 | |
| 137 | Liu J. F. | CHN | 刘俊峰 | 中国 | |
| 138 | Yang W. Z. | CHN | 杨文章 | 中国 | |
| 139 | Gu C. L. | CHN | 古翠林 | 中国 | |
| 140 | Tian Y. | CHN | 田 野 | 中国 | |
| 141 | Chen Y. | CHN | 陈 雨 | 中国 | |
| 142 | Xu Q. | CHN | 徐 秦 | 中国 | |
| 143 | Tan Y. Z. | CHN | 谭永宗 | 中国 | |
| 144 | Xing X. X. | CHN | 邢晓轩 | 中国 | |
| AMATEUR PLAYERS | 业余名额 | ||||
| 145 | Ye J. F. | CHN | 叶剑峰 | 中国 | |
| 146 | Wang M. H. | CHN | 王明浩 | 中国 | |
| 147 | Su D. | CHN | 苏 东 | 中国 | |
| 148 | Xiao S. | CHN | 肖 瑟 | 中国 | |
| 149 | Hong J. Y. | CTPE | 洪健尧 | 中国台北 | |

